ФИО, должность | Пудовкина Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики | |
Уровень образования | высшее, КГПУ, 2000 | |
Специальность | учитель математики и информатики | |
Стаж (общий/по спец.) | 22 | |
Категория | высшая (Пр. № 455 от 27.04.2023) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | Грамота МУОО (2002,2007), Благодарность Госсобрания РМЭ (2007), Грамота министерства образования РМЭ (2010), Благодарность Президента РМЭ (2013) | |
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003651106 2024, Образовательный центр «IT-перемена», Современная цифровая образовательная среда в условиях реализации ФГОС, 108 ч., уд. №45177406 2024, ООО "Центр повышения квалификации переподготовки "Луч знаний", Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 36 ч., уд. №180003711548 |
ФИО, должность | Арзяева Анна Николаевна, учитель физики, директор | |
Уровень образования | высшее, МГПИ им. Н.К. Крупской | |
Специальность | учитель физики и математики | |
Стаж (общий/по спец.) | 8 | |
Категория | первая (Пр. № 108-к от 28.03.2019) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | Почетная грамота Собрания депутатов | |
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003689216 |
ФИО, должность | Поливина Любовь Викторовна, учитель математики | |
Уровень образования | высшее, МарГУ, 1987 | |
Специальность | учитель математики | |
Стаж (общий/по спец.) | 35 | |
Категория | первая (Пр. № 450 от 29.04.2021) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | Грамота МУОО (2003,2004), Почетная грамота Администрации (2005,2012) | |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК 2024, образовательный центр "IT-перемена", "Современная цифровая образовательная среда в условиях реализации ФГОС", 72 ч., уд. №45181262 2023, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (Единый урок), "Организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 73 ч., уд. №555 - 4G6N0262576 |
ФИО, должность | Эшкинина Людмила Владимировна, учитель математики | |
Уровень образования | высшее, МГПИ, 1992 | |
Специальность | учитель математики | |
Стаж (общий/по спец.) | 31 | |
Категория | высшая (Пр. № 330 от 28.03.2024) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | Грамота МУОО (1999,2003), Благодарность МОиН РМЭ, Почетная грамота Администрации ГО "Город Волжск", Грамота собрания депутатов ГО "город Волжск" (2022) |
|
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК |
ФИО, должность | Носкова Наталья Александровна, учитель математики | |
Уровень образования | высшее, МГПИ | |
Специальность | учитель математики | |
Стаж (общий/по спец.) | 10 | |
Категория | первая (Пр. № 1191 от 23.12.2021) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | Грамота МУОО (1999,2003) | |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК |
ФИО, должность |
Фасхутдинова Ольга Николаевна, учитель информатики | |
Уровень образования | высшее, КГУ | |
Специальность | информатика | |
Стаж (общий/по спец.) | 26 | |
Категория | первая (Пр. № 1041 от 25.11.2021) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | ||
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК |
ФИО, должность |
Мухаметгалеева Алина Рустамовна, учитель физики и математики | |
Уровень образования | высшее, КФУ институт физики, 2024 | |
Специальность | радиофизика | |
Стаж (общий/по спец.) | 0 | |
Категория | - | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | ||
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК |