ФИО, должность | Короткова Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее, МарГУ, 1985 |
Специальность | учитель русского языка и литературы |
Стаж (общий/по спец.) | 32 |
Категория | СЗД |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Пощрения |
Грамота МУОО (2000), Грамота Администрации (2000,2007,2010), Почетная грамота Администрации (2016) |
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003689331 |
ФИО, должность | Шестакова Ольга Федоровна, учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее, МарГУ, 2011 |
Специальность | дефектолог, логопед |
Стаж (общий/по спец.) | 14 |
Категория | |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | |
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2022, ЧАУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки, "Учитель русского языка и литературы. Теория и методика преподавания учебного предмета "Русский язык" и литература" в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО", 260 ч.. уд. №78338, 077731, 7743 4959012 |
ФИО, должность | Гурьянова Елена Валерьевна, учитель русского языка и английского языка | |
Уровень образования | высшее, МГПИ | |
Специальность | учитель русского языка и литературы | |
Стаж (общий/по спец.) | 21 | |
Категория | СЗД | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | нет | |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК 2024, Образовательный центр "IT-перемена", "Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе реализации ФГОС", 108 ч., уд. №IT-45178874 2024, Образовательный центр "IT-перемена", ""Оказание первой помощи в образовательной организации", 108 ч., уд. №IT-45178873 2024, Образовательный центр "IT-перемена", "Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС", 108 ч., уд. №IT-45178875 |
ФИО, должность | Светлакова Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее, МГПИ им Крупской, 2001 |
Специальность | учитель русского языка и литературы |
Стаж (общий/по спец.) | 14 |
Категория | |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | |
Повышение квалификации |
|
ФИО, должность | Брюхушина Ирина Валерьевна , учитель английского языка | |
Уровень образования | высшее, КИУ им. В.Г.Тимирясова | |
Специальность | Учитель иностранного (английского) языка | |
Стаж (общий/по спец.) | 2 | |
Категория | нет | |
Ученая степень | ||
Ученое звание | нет | |
Поощрения | ||
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО", 36 ч., уд. №180003689531 |
ФИО, должность | Гарипова Аделина Александровна, учитель английского языка |
Уровень образования | высшее,КИУ им. В.Г.Тимирясова ( быв. ИЭУП) , 2019 |
Специальность | учитель английского языка |
Стаж (общий/по спец.) | 8 |
Категория | СЗД |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | |
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО", 36 ч., уд. №180003689413, 2022, АНО " Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала", Организационно-методическое обеспечение профориентационной деятельности педагога-навигатора в рамках реализации Всероссийского проекта"Билет в будущее", 72 ч., уд. №771803440273, 2021, ОАО "Центр инновационного образования и воспитания", Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., уд. №526-2220806 |
ФИО, должность | Евсеева Марина Валерьевна, учитель английского языка |
Уровень образования | высшее, МГПИ, 1998 |
Специальность | учитель английского языка |
Стаж (общий/по спец.) | 27 |
Категория | первая (Пр. № 774-к от 30.10.2020) |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | Грамота городского собрания (2011), Почетная грамота Администрации (2012,2017) |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК |
ФИО, должность | Мусина Тамара Викторовна, учитель английского языка |
|
Уровень образования | высшее,ФГБО ВПО ЧГПУ | |
Специальность | лингвист | |
Стаж (общий/по спец.) | 12 | |
Категория | первая (Пр. № 108-к от 28.03.2019) | |
Ученая степень | нет | |
Ученое звание | нет | |
Поощрения | ||
Повышение квалификации | посмотреть данные о КПК 2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки " Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. № 180003689548 |
ФИО, должность | Музурова Валентина Алексеевна, учитель марийского языка и ИКН |
Уровень образования | высшее, МГПИ, 1984 |
Специальность | учитель французского и немецкого языков |
Стаж (общий/по спец.) | 38 |
Категория | высшая (Пр. № 108-к от 28.03.2019) |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | Грамота МУОО (1992,2005), Грамота Администрации (2009), Почетная грамота Администрации (2016) |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК |
ФИО, должность | Царев Александр Евгеньевич, учитель английского языка |
Уровень образования | высшее, КИУ |
Специальность | учитель английского языка |
Стаж (общий/по спец.) | 3 |
Категория | первая (Пр. № 455 от 27.04.2023) |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Поощрения | |
Повышение квалификации |
посмотреть данные о КПК
|