![]() |
ФИО | Пудовкина Наталья Сергеевна |
| Должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО, ООП СОО | |
| Уровень образования, специальность | высшее, КГПУ, учитель математики и информатики | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | высшая (Пр. № 455 от 27.04.2023) | |
| Повышение квалификации |
2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003651106 |
|
| Стаж пед. | 22 | |
| Поощрения |
Грамота МУОО (2002,2007), Благодарность Госсобрания РМЭ (2007), Грамота министерства образования РМЭ (2010), Благодарность Президента РМЭ (2013) |
![]() |
ФИО | Арзяева Анна Николаевна |
| Должность | учитель физики, директор | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | физика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО, ООП СОО | |
| Уровень образования, специальность | высшее, МГПИ им. Н.К. Крупской, учитель физики и математики | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | высшая (Пр. № 330 от 28.03.2024) | |
| Повышение квалификации |
2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003689216 |
|
| Стаж пед. | 8 | |
| Поощрения |
Почетная грамота Собрания депутатов |
![]() |
ФИО | Поливина Любовь Викторовна |
| Должность | учитель математики | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО, АООП | |
| Уровень образования, специальность | высшее, МарГУ, учитель математики | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | первая (Пр. № 450 от 29.04.2021) | |
| Повышение квалификации |
2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", " Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализациии ФГОС ОО", 36 ч., уд. №180003689321 2024, образовательный центр "IT-перемена", "Современная цифровая образовательная среда в условиях реализации ФГОС", 72 ч., уд. №45181262 2023, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (Единый урок), "Организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 73 ч., уд. №555 - 4G6N0262576 |
|
| Стаж пед. | 35 | |
| Поощрения |
Грамота МУОО (2003,2004), Почетная грамота Администрации (2005,2012) |
![]() |
ФИО | Эшкинина Людмила Владимировна |
| Должность | учитель математики | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО | |
| Уровень образования, специальность | высшее, МГПИ, учитель математики | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | высшая (Пр. № 330 от 28.03.2024) | |
| Повышение квалификации |
2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО, 36 ч., уд. №180003689210 |
|
| Стаж пед. | 31 | |
| Поощрения |
Грамота МУОО (1999,2003), Благодарность |
![]() |
ФИО | Носкова Наталья Александровна |
| Должность | учитель математики | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО, ООП СОО | |
| Уровень образования, специальность | высшее, МГПИ, учитель математики | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | первая (Пр. № 1191 от 23.12.2021) | |
| Повышение квалификации |
2023, ООО " Центр повышения квалификации и переподготовки" Луч знаний", " Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализациии ФГОС ОО", 36 ч., уд. №180003689905 |
|
| Стаж пед. | 10 | |
| Поощрения |
Грамота МУОО (1999,2003) |
![]() |
ФИО | Мухаметгалеева Алина Рустамовна |
| Должность | учитель физики и математики | |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, физика, информатика | |
| Реализуемая общеобразовательная программа | ООП ООО | |
| Уровень образования, специальность | высшее, КФУ институт физики, радиофизика | |
| Ученая степень | нет | |
| Ученое звание | нет | |
| Категория | - | |
| Повышение квалификации | ||
| Стаж пед. | 1 | |
| Поощрения |